Once del Torneo:
- Jugador Revelación: Konaté (Senegal)
- Jugador Decepción: Hulk (Brasil)
- Equipo Revelación: Japón
- Equipo Decepción: España
- Mejor Equipo: México
- Peor Equipo: España
- 3 Mejores Goles:
Bronce: L. Damiao. Brasil - Honduras de Cuartos de final. Resultado parcial 3-2, Resultado final, 3-2.
Plata: Park. Corea - Japón por el Bronce. Resultado parcial 1-0. Resultado final 2-0.
Oro: Óscar. Brasil - Bielorrusia. 2ª Jornada. Resultado parcial 3-1. Resultado final 3-1.
| BOTA DE ORO | GUANTE DE ORO | ||||||||||
| JUGADOR | SELECCIÓN | GOLES | PJ | ASIST | JUGADOR | SELECCIÓN | GOLES | PJ | PROM | ||
| L. Damiao | Brasil | 6 | 5 | 1 | Sung-Ryong | R. Corea | 2 | 5 | 0,4 | ||
| Konaté | Senegal | 5 | 4 | Corona | México | 4 | 6 | 0,67 | |||
| O. Peralta | México | 4 | 6 | 2 | Butland | Gran Bretaña | 3 | 4 | 0,75 | ||
| REY DE LAS ASISTÉNCIAS | CLASIFICACIÓN | ||||||||||
| JUGADOR | SELECCIÓN | ASIST | PJ | GOLES | RESULTADO | SELECCIÓN | |||||
| Neymar | Brasil | 5 | 6 | 3 | ORO | México | |||||
| Souaré | Senegal | 4 | 4 | PLATA | Brasil | ||||||
| Óscar | Brasil | 3 | 6 | 1 | BRONCE | R. Corea | |||||
| DIPLOMA | Japón | ||||||||||
| DIPLOMA | Gran Bretaña | ||||||||||
| DIPLOMA | Honduras | ||||||||||
| DIPLOMA | Senegal | ||||||||||
| DIPLOMA | Egipto | ||||||||||
| BALÓN DE ORO | |||||||||||
| JUGADOR | SELECCIÓN | GOLES | PJ | ASIST | |||||||
| Oscar | Brasil | 1 | 6 | 3 | |||||||
| M. Fabián | México | 1 | 6 | 1 | |||||||
| Neymar | Brasil | 3 | 6 | 5 | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario